Hinnakiri
Materjalide hinnad Lääne Teed OÜ karjäärides 2018 aastal
MATERJAL | Hind €/t + km |
---|---|
Purustatud kruus fr 0-24 | 8,2 |
Purustatud kruus fr 0-32 | 8,2 |
Sõelutud kruus fr 0-24 | 5,4 |
Kruusasõelmed fr 0-4 | 5,2 |
Purustatud kivi | 8,1 |
Looduslik kruusliiv | 4,9 |
Kruuskillustik fr 16-32/2-4/22-32/32-64 | 10,3 |
Kruuskillustik fr 4-8/8-12/12-16/4-16 | 10,3 |
Looduslik kruus | 4,9 |
Sõelutud liiv | 5,4 |
Graniitsõelmed | 15 |
Graniitkillustikud | 20 |
Muld | 8 |
Freespuru (olemasolu korral) | 10 |
Hinnad sisaldavad pealelaadimist autole karjäärides.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Suuremate koguste korral erihind.
Enne tellimist küsida materjali olemasolu kohta infot.
Lisainfo: tellimiskiri saata aadressil kontor@lteed.ee, info telefonil 503 5569.